Uitslagen:WTTC 1 10- 71
10203 TALO 1 - WTTC 1 2- 8
10204 WTTC 1 - BEUKEMA 2 8- 2
10209 GTTC 7 - WTTC 1 3- 7
10212 DTTC '78 2 - WTTC 1 7- 3
10214 WTTC 1 - MES~DORP PALLET 5 3- 7
10218 WTTC 1 - TALO 1 10- 0
10219 BEUKEMA 2 - WTTC 1 0-10
10224 WTTC 1 - GTTC 7 9- 1
10227 WTTC 1 - DTTC '78 2 8- 2
10229 MES~DORP PALLET 5- WTTC 1 5- 5
WTTC 2 10- 45
10602 BATSWINGERS 1 - WTTC 2 3- 7
10606 WTTC 2 - DOTO 3 4- 6
10609 WTTC 2 - AKTIEF 1 4- 6
10611 MES~DORP PALLET 7- WTTC 2 5- 5
10613 TORNADO'74 2 - WTTC 2 10- 0
10617 WTTC 2 - BATSWINGERS 1 8- 2
10621 DOTO 3 - WTTC 2 6- 4
10624 AKTIEF 1 - WTTC 2 6- 4
10626 WTTC 2 - MES~DORP PALLET 7 5- 5
10628 WTTC 2 - TORNADO'74 2 4- 6
WTTC 3 10- 32
10803 MIDSTARS 2 - WTTC 3 6- 4
10804 WTTC 3 - DTTC '78 5 8- 2
10809 GTTC 9 - WTTC 3 9- 1
10812 ACTIEF 2 - WTTC 3 7- 3
10814 WTTC 3 - RITOLA 1 6- 4
10818 WTTC 3 - MIDSTARS 2 2- 8
10819 DTTC '78 5 - WTTC 3 6- 4
10824 WTTC 3 - GTTC 9 2- 8
10827 WTTC 3 - ACTIEF 2 2- 8
10829 RITOLA 1 - WTTC 3 10- 0
WTTC 4 8- 34
11201 WTTC 4 - MES~DORP PALETT 9 7- 3
11204 SVK 2 - WTTC 4 10- 0
11207 WTTC 4 - GTTC 13 5- 5
11210 MIDSTARS 4 - WTTC 4 6- 4
11216 MES~DORP PALETT 9- WTTC 4 4- 6
11219 WTTC 4 - SVK 2 4- 6
11222 GTTC 13 - WTTC 4 4- 6
11225 WTTC 4 - MIDSTARS 4 2- 8
Speler percentages:SEN.2e klasse A GR PATER H. 3727813 WTTC 1 24 20 83%
SCHEFFER H. 1238965 WTTC 1 21 17 80%
VALENTIJN-STUMPE E. 2931948 WTTC 1 3 2 66%
WOLTERMAN H.J. 2351499 WTTC 1 24 15 62%
SCHIPPER A. 3239399 WTTC 1 15 9 60%
SEN.3e klasse C GR ZANDSTRA E. 2204008 WTTC 2 21 13 61%
VRIEZE K. 1238973 WTTC 2 23 10 43%
SMIDTMAN C.T. 1377874 WTTC 2 27 11 40%
SCHIPPER J. 1099418 WTTC 2 18 7 38%
SEN.4e klasse B GR BAAS J. 3559553 WTTC 3 21 10 47%
POTTER J. 3493210 WTTC 3 21 10 47%
WOLDHEK E. 3626554 WTTC 3 18 3 16%
OFFENS J. 2678744 WTTC 3 27 3 11%
Sen.6e klasse A Gr HILBRANDS M. 3820174 WTTC 4 3 3 100%
BAAS S. 3820140 WTTC 4 15 10 66%
BULDER E. 3626318 WTTC 4 9 4 44%
FLINK F. 3820166 WTTC 4 12 5 41%
HILBRANDS J. 3239323 WTTC 4 15 6 40%
NIEBOER I. 3820158 WTTC 4 15 2 13%
|