2009A:
WTTC 1 10- 51
10403 TALO 1 - WTTC 1 2- 8
10404 WTTC 1 - GTTC 6 9- 1
10409 DOTO 2 - WTTC 1 8- 2
10412 MES~DORP PALLET 7- WTTC 1 5- 5
10414 WTTC 1 - IDEFIX 1 5- 5
10418 WTTC 1 - TALO 1 4- 6
10419 GTTC 6 - WTTC 1 3- 7
10424 WTTC 1 - DOTO 2 3- 7
10427 WTTC 1 - MES~DORP PALLET 7 4- 6
10429 IDEFIX 1 - WTTC 1 6- 4
WTTC 2 10- 54
10502 AKTIEF 1 - WTTC 2 5- 5
10506 WTTC 2 - DTTC '78 2 6- 4
10509 WTTC 2 - DOTO 4 8- 2
10511 IDEFIX 2 - WTTC 2 4- 6
10513 METEOOR 2 - WTTC 2 6- 4
10517 WTTC 2 - AKTIEF 1 4- 6
10521 DTTC '78 2 - WTTC 2 6- 4
10524 DOTO 4 - WTTC 2 2- 8
10526 WTTC 2 - IDEFIX 2 7- 3
10528 WTTC 2 - METEOOR 2 2- 8
WTTC 3 10- 73
11203 DTTC '78 4 - WTTC 3 4- 6
11204 WTTC 3 - ROTAK 4 10- 0
11209 DE FINSTER 4 - WTTC 3 5- 5
11212 TTVG 1 - WTTC 3 4- 6
11214 WTTC 3 - TORNADO'74 4 9- 1
11218 WTTC 3 - DTTC '78 4 7- 3
11219 ROTAK 4 - WTTC 3 1- 9
11224 WTTC 3 - DE FINSTER 4 6- 4
11227 WTTC 3 - TTVG 1 5- 5
11229 TORNADO'74 4 - WTTC 3 0-10
WTTC 4 10- 59
11302 BATSWINGERS 3 - WTTC 5
11306 WTTC 5 - TALO 3
11309 WTTC 5 - DOTO 7
11311 IDEFIX 5 - WTTC 5
11313 GTTC 11 - WTTC 5
11317 WTTC 5 - BATSWINGERS 3
11321 TALO 3 - WTTC 5
11324 DOTO 7 - WTTC 5
11326 WTTC 5 - IDEFIX 5
11328 WTTC 5 - GTTC 11
11402 WTTC 4 - DOTO 8 6- 4
11405 IDEFIX 4 - WTTC 4 5- 5
11407 TJUCHEM 1 - WTTC 4 2- 8
11412 WTTC 4 - SVK 2 5- 5
11415 WTTC 4 - De Brug Groning 1 7- 3
11417 DOTO 8 - WTTC 4 7- 3
11420 WTTC 4 - IDEFIX 4 3- 7
11422 WTTC 4 - TJUCHEM 1 9- 1
11427 SVK 2 - WTTC 4 6- 4
11430 De Brug Groning 1- WTTC 4 1- 9
Speler percentages:
VALENTIJN-STUMPE E. 2931948 WTTC 1 18 14 77%
PATER H. 3727813 WTTC 1 12 9 75%
SCHEFFER H. 1238965 WTTC 1 12 6 50%
WOLTERMAN H.J. 2351499 WTTC 1 21 7 33%
SCHIPPER A. 3239399 WTTC 1 18 6 33%
BAJEMA P. 3897113 WTTC 2 24 23 95%
ZANDSTRA E. 2204008 WTTC 2 18 13 72%
SMIDTMAN C.T. 1377874 WTTC 2 24 7 29%
VRIEZE K. 1238973 WTTC 2 21 3 14%
POTTER J. 3493210 WTTC 3 21 21 100%
BAAS J. 3559553 WTTC 3 27 20 74%
WOLDHEK E. 3626554 WTTC 3 18 11 61%
OFFENS J. 2678744 WTTC 3 21 8 38%
BAAS S. 3820140 WTTC 4 30 26 86%
HILBRANDS J. 3239323 WTTC 4 9 5 55%
HILBRANDS M. 3820174 WTTC 4 18 9 50%
HENSENS N. 3868465 WTTC 4 24 10 41%
KOPPENAAL J.P. 3885645 WTTC 4 6 2 33%
SCHIPPER F. 3886227 WTTC 4 3 0 0%
10403 don 5 feb TALO 1 - WTTC 1 -
10404 din 10 feb WTTC 1 - GTTC 6 -
10409 woe 25 feb DOTO 2 - WTTC 1 -
10412 vry 13 maa MES~DORP PALLET 7 - WTTC 1 -
10414 din 17 maa WTTC 1 - IDEFIX 1 -
10418 din 24 maa WTTC 1 - TALO 1 -
10419 vry 3 apr GTTC 6 - WTTC 1 -
10424 din 7 apr WTTC 1 - DOTO 2 -
10427 din 14 apr WTTC 1 - MES~DORP PALLET 7 -
10429 vry 24 apr IDEFIX 1 - WTTC 1 -
10502 din 3 feb AKTIEF 1 - WTTC 2 -
10506 din 10 feb WTTC 2 - DTTC '78 2 -
10509 din 24 feb WTTC 2 - DOTO 4 -
10524 vry 6 maa DOTO 4 - WTTC 2 -
10511 vry 13 maa IDEFIX 2 - WTTC 2 -
10513 din 17 maa METEOOR 2 - WTTC 2 -
10517 din 24 maa WTTC 2 - AKTIEF 1 -
10521 don 2 apr DTTC '78 2 - WTTC 2 -
10526 din 14 apr WTTC 2 - IDEFIX 2 -
10528 din 21 apr WTTC 2 - METEOOR 2 -
11203 don 5 feb DTTC '78 4 - WTTC 3 -
11204 din 10 feb WTTC 3 - ROTAK 4 -
11209 din 24 feb DE FINSTER 4 - WTTC 3 -
11212 woe 11 maa TTVG 1 - WTTC 3 -
11214 din 17 maa WTTC 3 - TORNADO'74 4 -
11218 din 24 maa WTTC 3 - DTTC '78 4 -
11219 maa 30 maa ROTAK 4 - WTTC 3 -
11224 din 7 apr WTTC 3 - DE FINSTER 4 -
11227 din 14 apr WTTC 3 - TTVG 1 -
11229 don 23 apr TORNADO'74 4 - WTTC 3 -
11302 don 5 feb BATSWINGERS 3 - WTTC 5 -
11306 din 10 feb WTTC 5 - TALO 3 -
11309 din 24 feb WTTC 5 - DOTO 7 -
11324 vry 6 maa DOTO 7 - WTTC 5 -
11311 vry 13 maa IDEFIX 5 - WTTC 5 -
11313 vry 20 maa GTTC 11 - WTTC 5 -
11317 din 24 maa WTTC 5 - BATSWINGERS 3 -
11321 don 2 apr TALO 3 - WTTC 5 -
11326 din 14 apr WTTC 5 - IDEFIX 5 -
11328 din 21 apr WTTC 5 - GTTC 11 -
11402 din 3 feb WTTC 4 - DOTO 8 -
11405 vry 13 feb IDEFIX 4 - WTTC 4 -
11407 maa 23 feb TJUCHEM 1 - WTTC 4 -
11412 din 10 maa WTTC 4 - SVK 2 -
11415 din 17 maa WTTC 4 - De Brug Gr 1 -
11417 woe 25 maa DOTO 8 - WTTC 4 -
11420 din 31 maa WTTC 4 - IDEFIX 4 -
11422 din 7 apr WTTC 4 - TJUCHEM 1 -
11427 din 14 apr SVK 2 - WTTC 4 -
11430 din 21 apr De Brug Gr 1 - WTTC 4 -
|