Uitslagen:
WTTC 1 10- 74
20301 BEUKEMA 1 - WTTC 1 2- 8
20305 WTTC 1 - Argus 9 8- 2
20308 IDEFIX 1 - WTTC 1 4- 6
20311 WTTC 1 - TORNADO'74 1 10- 0
20314 ROTAK 2 - WTTC 1 2- 8
20316 WTTC 1 - BEUKEMA 1 7- 3
20320 Argus 9 - WTTC 1 7- 3
20323 WTTC 1 - IDEFIX 1 5- 5
20326 TORNADO'74 1 - WTTC 1 1- 9
20329 WTTC 1 - ROTAK 2 10- 0
WTTC 2 10- 35
20603 DE FINSTER 2 - WTTC 2 6- 4
20604 WTTC 2 - ACTIEF 2 7- 3
20609 TORNADO'74 3 - WTTC 2 7- 3
20612 METEOOR 2 - WTTC 2 7- 3
20614 WTTC 2 - GTTC 8 1- 9
20618 WTTC 2 - DE FINSTER 2 1- 9
20619 ACTIEF 2 - WTTC 2 5- 5
20624 WTTC 2 - TORNADO'74 3 6- 4
20627 WTTC 2 - METEOOR 2 3- 7
20629 GTTC 8 - WTTC 2 8- 2
WTTC 3 10- 33
20903 WTTC 3 - DE FINSTER 3 1- 9
20906 DOTO 6 - WTTC 3 2- 8
20908 WTTC 3 - GTTC 10 4- 6
20910 WTTC 3 - DETAC 2 2- 8
20915 HELPERZOOM 2 - WTTC 3 6- 4
20918 DE FINSTER 3 - WTTC 3 7- 3
20921 WTTC 3 - DOTO 6 3- 7
20923 GTTC 10 - WTTC 3 8- 2
20925 DETAC 2 - WTTC 3 5- 5
20930 WTTC 3 - HELPERZOOM 2 1- 9
Speler percentages:
BAJEMA P. 3897113 WTTC 1 30 29 96%
PATER H. 3727813 WTTC 1 30 19 63%
SCHEFFER H. 1238965 WTTC 1 27 16 59%
WOLTERMAN H.J. 2351499 WTTC 2 18 9 50%
ZANDSTRA E. 2204008 WTTC 2 21 9 42%
VRIEZE K. 1238973 WTTC 2 24 7 29%
SMIDTMAN C.T. 1377874 WTTC 2 24 5 20%
BAAS J. 3559553 WTTC 3 21 11 52%
POTTER J. 3493210 WTTC 3 21 8 38%
BAAS S. 3820140 WTTC 3 18 6 33%
WOLDHEK E. 3626554 WTTC 3 12 2 16%
OFFENS J. 2678744 WTTC 3 18 1 5%
|