Uitslagen:WTTC 1 8 - 25
WTTC 2 10 - 45
WTTC 3 10 - 45
WTTC 4 7 - 45
WTTC 4 10 - 66
10106 GTTC Groningen 4 - WTTC 1 8 - 2
10108 WTTC 1 - DOTO 2 2 - 8
10110 WTTC 1 - Midstars 2 6 - 4
10115 Oost 1 - WTTC 1 9 - 1
10121 WTTC 1 - GTTC Groningen 4 3 - 7
10123 DOTO 2 - WTTC 1 5 - 5
10125 Midstars 2 - WTTC 1 8 - 2
10130 WTTC 1 - Oost 1 4 - 6
16103 Tornado '74 2 - WTTC 2 8 - 2
16104 WTTC 2 - Reflex (S) 3 6 - 4
16109 DTTC '78 3 - WTTC 2 2 - 8
16112 GTTC Groningen 6 - WTTC 2 8 - 2
16114 WTTC 2 - Beukema 2 5 - 5
16118 WTTC 2 - Tornado '74 2 3 - 7
16119 Reflex (S) 3 - WTTC 2 5 - 5
16124 WTTC 2 - DTTC '78 3 6 - 4
16127 WTTC 2 - GTTC Groningen 6 2 - 8
16129 Beukema 2 - WTTC 2 4 - 6
18102 De Finster 4 - WTTC 3 3 - 7
18106 WTTC 3 - Id�fix 4 3 - 7
18109 WTTC 3 - Argus 10 3 - 7
18111 DOTO 6 - WTTC 3 3 - 7
18113 Rotak 3 - WTTC 3 7 - 3
18117 WTTC 3 - De Finster 4 4 - 6
18121 Id�fix 4 - WTTC 3 4 - 6
18124 Argus 10 - WTTC 3 8 - 2
18126 WTTC 3 - DOTO 6 6 - 4
18128 WTTC 3 - Rotak 3 4 - 6
21101 Detac 3 - WTTC 4 2 - 8
21105 WTTC 4 - DTTC '78 5 8 - 2
21110 Id�fix 5 - WTTC 4 3 - 7
21114 Midstars 5 - WTTC 4 7 - 3
21118 WTTC 4 - GTTC Groningen 10 6 - 4
21123 WTTC 4 - Actief 5 4 - 6
21128 Batswingers 3 - WTTC 4 1 - 9
23101 DTTC '78 5 - WTTC 4 2 - 8
23103 GTTC Groningen 10 - WTTC 4 3 - 7
23105 WTTC 4 - Midstars 5 6 - 4
Speler percentages:
2931948 E. Valentijn-Stumpé (Ester) WTTC 1 9 6 67%
3727813 H. Pater (Henk) WTTC 1 24 9 38%
1238965 H. Scheffer (Henk) WTTC 1 21 6 29%
2351499 H.J. Wolterman (Harm Jan) WTTC 2 27 18 67%
2204008 E. Zandstra (Elle) WTTC 2 6 4 67%
1238973 K. Vrieze (Koeno) WTTC 2 27 13 48%
1377874 C.T. Smidtman (Chris) WTTC 2 24 5 21%
3953862 S. van der Kreeft (Steven) WTTC 2 6 0 0%
3559553 J. Baas (Jan) WTTC 3 17 10 59%
3493210 J. Potter (Jack) WTTC 3 20 11 55%
3626554 E. Woldhek (Erik) WTTC 3 21 10 48%
3820140 S. Baas (Sander) WTTC 3 18 7 39%
2678744 J. Offens (Jack) WTTC 3 11 2 18%
3953870 M.M. van der Veen (Marcel) WTTC 4 15 13 87%
3937133 G.H.M. van der Meer (Gert) WTTC 4 12 10 83%
3937109 A. Slagt (Anja) WTTC 4 18 13 72%
3937125 F. Venema (Frands) WTTC 4 18 5 28%
3937133 G.H.M. van der Meer (Gert) WTTC 4 9 9 100%
3937109 A. Slagt (Anja) WTTC 4 9 6 67%
3937125 F. Venema (Frands) WTTC 4 6 2 33%
3953870 M.M. van der Veen (Marcel) WTTC 4 3 1 33%
|